|
SpeisekarteSpargelkarte
Sensation!
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorspeisen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Champignons Ripieni
gefüllt mit Gorgonzola & Spinat |
6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Broccoli al forno
mit Hirtenkäse und Sahnesauce überbacken |
6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weinbergschnecken
an Knoblauchweißwein-Kräutersud |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rindercarpaccio
mit Balsamico und kaltgepresstem Olivenöl |
8,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antipasti
dazu hausgemachtes Kräuterbrot |
6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antipasti für 2 Personen | 9,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Französische Zwiebelsuppe
aus Weißweinsud mit Käsecroutons überbacken |
3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebundene Knoblauchsuppe | 3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berliner Kartoffelsuppe
mit Würstchen |
3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klares Hühnersüppchen
mit Hühnerfleischeinlage und Gemüse |
3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tomatencremesuppe
mit Sahnehäubchen |
3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salate - frisch & knackig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer gemischter Salat der Saison | 4,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomatensalat mit Zwiebeln und Vinaigrette | 5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insalata Primavera mit Thunfisch, Hirtenkäse und Ei | 9,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potpourri-Salat mit Hühnerbrustfiletstreifen | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rucolasalat mit Parmaschinken und Salat | 6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salata al Tonno mit Thunfisch | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salata di Pecorino mit Hirtenkäse | 5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morzarella Caprese Tomaten und Mozarella im Salatbett | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner gemischter Salat der Saison | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus Topf & Pfanne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hühnerbrust Griechische Art
zart gebraten, gefüllt mit Hirtenkäse und Spinat, dazu Petersilienkartoffeln und Tomatensauce |
8,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hähnchenbrust Böhmische Art
auf Gärtneringemüse, mit Weißweinsauce und Boullionkartoffeln |
8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Putenbrust Andalusia
zart gebraten, auf Tomatensauce, gratiniert mit frischen Tomaten und Käse, Kartoffelecken |
9,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Original Wiener Schnitzel
aus Kalbfleisch, dazu Bratkartoffeln |
12,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schweineschnitzel Wiener Art
mit Pommes frites |
8,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berliner Spezialitäten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leber und Blutwurst
mit Sauerkraut und Salzkartoffeln |
6,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Königsberger Klopse
mit Salzkartoffeln |
7,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalbsleber Berliner Art
mit Apfelringen und Zwiebeln, Kartoffelschnee |
8,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eisbein 1.000 g
Sauerkraut, Erbspüree und Salzkartoffeln |
9,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kassler Braten
an Sauerkraut und Petersilienkartoffeln |
8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schlachteplatte
Überraschung des Hauses für 2 Personen (für eine weitere Person 5,50 € Aufschlag) |
22,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus Fluss und MeerZu unseren Fischgerichten servieren wir Ihnen einen Beilagensalat und Tagesgemüse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forelle Müllerin Art
in Butter gebraten, Petersilienkartoffeln |
8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seelachsfilet
zart gebraten, Dillsauce und Petersilienkartoffeln |
8,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zanderfilet
in Butter gebraten, Kartoffelspalten |
10,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lachsfilet
mit Spinat gefüllt, Cognacsauce und Reis |
11,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gegrillte Scampi
in Knoblauch mariniert, Kräuterreis |
12,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dorade nach Art des Hauses
gefüllt mit Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch, in Butter gebraten, Gemüse der Saison und Kartoffeln |
15,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegrilltes vom Lava-Grill |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinderfilet 200g | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinderfilet 300g | 15,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumpsteak 200g | 8,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumpsteak 300g | 10,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunter Hirtenspieß
mit verschiedenen Fleischsorten |
9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beilagen für Ihr Gegrilltes: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixgemüse | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroketten | 1,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bratkartoffeln | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petersilienkartoffeln | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommes frites | 1,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reis | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfeffersahnesauce | 2,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champignonsahnesauce | 2,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorgonzolasauce | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zigeunersauce | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomatensauce | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spaghetti Bolognese
mit Rindergehacktem und Tomatensauce |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spaghetti Carbonara
mit Schinkensahnesauce |
5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spaghetti della Casa
mit Filetspitzen und Sahnesauce |
6,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spaghetti Marinara
mit Meeresfrüchten und Knoblauchtomatensauce |
5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lasagne
Schichtnudeln mit Rindergehacktem, überbacken |
5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rigatoni Petti Pollo
mit Hühnerfleisch und Pfeffersahnesauce |
5,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rigatoni all a Rabiata
mit Tomatensauce, Peperoni und Knoblauch (scharf) |
5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tagilatelle Vegetaria
gemischte Bandnudeln mit Gemüse verfeinert |
5,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tagilatelle Salmone
mit Lachsfilet und Pfeffersahnesauce |
7,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Margherita
mit Tomatensauce und Käse |
4,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Funghi
mit Tomatensauce, Käse und Champignons |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Vegetaria
mit Tomatensauce, Käse und verschiedenen Gemüse |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Mozzarella
mit Tomatensauce, Käse, Mozzarella, frischen Tomaten und Basilikum |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Salami
mit Tomatensauce, Käse und Salami |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Prosciutto
mit Tomatensauce, Käse und Schinken |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Kardinale
mit Tomatensauce, Käse, Parmaschinken und Rucola |
6,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Hawaii
mit Tomatensauce, Käse, Schinken und Ananas |
5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Popey
mit Tomatensauce, Käse, Spinat, Knoblauch und Ei |
5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Mista
mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Salami, Champignons und Peperoni |
6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Tonno
mit Tomatensauce, Käse, Thunfisch und Zwiebeln |
5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Sardelle
mit Tomatensauce, Käse und Sardellen |
4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Marinara
mit Tomatensauce, Käse, Meeresfrüchten und Knoblauch |
6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Scampi
mit Tomatensauce, Käse, Großgarnelen und Knoblauch |
7,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pizza Familia nach Wunsch
Preisabweichungen je nach Belag f¨r Extras berechnen wir einen Aufschlag von 1,00 € für Parmaschinken 1,50 € |
9,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegetarisches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunter Gemüseauflauf
in Sahnesauce, mit Reibekäse gratiniert |
5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auberginenauflauf
in Tomatenknoblauchsauce, überbacken mit Mozzarella |
6,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gefüllte Zucchinischiffchen
mit creme fraiche und Käse überbacken, auf Tomatensauce und Reis |
7,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carciofini al forno
Artischockenherzen, überbacken mit Reibekäse |
5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desserts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kirsche "Stefanie"
karamellisierte Kischen mit Rotwein abgelöscht |
4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warmer Apfelstrudel
mit Vanilleeis |
4,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rote Grütze
mit Vanillesauce |
4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tiramisu
erfrischendes Dessert mit Mascarpone und Kaffee |
4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warme Getränke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasse Kaffee 2 | 1,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kännchen Kaffee 2 | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasse Kaffee entkoffeiniert | 1,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milchkaffee 2 | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cappuccino mit Milchschaum oder Sahne | 2,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latte Macchiato 2 | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso 2 | 1,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso Macchiato 2 | 1,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelter Espresso 2 | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tee | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kännchen Tee verschiedene Sorten im Angebot | 2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grog 4 cl Rum | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glühwein | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiße Schokolade mit Milchschaum oder Sahne | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mocca Cino 2
Latte Macchiato Art mit Schokogeschmack |
3,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholfreie Getränke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) mit Farbstoff, 2) koffeinhaltig, 3) chininhaltig, 4) Antioxydationsmittel, 5) Süßstoff, 6)Taurin Bier vom Fass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenbiere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdinger Weissbräu Kristall 0,5 l | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdinger Weissbräu Dunkel 0,5 l | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jever 0,3 l | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becks alkoholfrei 0,3 l | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdinger Hefeweizen alkoholfrei 0,5 l | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berliner Weiße 0,3 l, mit Schuss rot 1 oder grün 1 | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malztrunk 0,3 l | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirituosen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weinbrand (Brandy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantré | 1,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asbach Uralt | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaxa 5* | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaxa 7* | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecchia Romagna | 2,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 Osborne | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veterano Osborne | 2,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos I | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognac (Branntwein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennessy fine de Cognac | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otard Cognac | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rémy Martin | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermut/Kräuterwein 5 cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martine Bianco/Rosso/Rosato/Dry | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherry/Likörwein 5 cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandemann Medium Dry/Dry Seco/Rich Golden | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portwein | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tresterbrand oder Obstbranntwein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirschwasser | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williamsbirne | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obstwasser | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himbeergeist | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calvados | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grappa, Hausmarke | 2,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Auswahl im Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captain Morgan | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havana Club | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacardi | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacardi Black | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tequila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siera Tequila Silver | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Tequila Gold | 2,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whisky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tullamore Dew | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland Blended Scotch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballantine's | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Walker Red Label | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Walker Black Label | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimple | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chivas Regal | 4,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Blended Bourbon (Sour Mash) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jim Beam | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jim Beam Black | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Daniels | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apfelkorn | 1,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordhäuser Doppelkorn | 2,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürst Bismark | 2,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wodka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smirnoff | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorbatschow | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinavien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolut Wodka | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon's dry Gin | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquavit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinavien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malteser Aquavit | 2,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linie Aquavit | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jubiläums Aquavit | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anisschnaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernod | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouzo | 2,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambuca | 1,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambuca Liquore al caffe | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raki 4 cl | 4,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aromalikör/Crème | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Comfort | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cointreau | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baileys | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaretto | 1,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kräuterlikör/Magenbitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jägermeister | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kümmerling | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazotti | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Averna | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernet Branca | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branca Menta | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißwein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinot Grigio Garganega - trocken
Frizzantino - moussierend, süffig Frascati D.O.C. - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosel-Saar-Ruwer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trittenheimer Riesling Q.b.A. - feine, reife Art, liebliche Frucht - mild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinhessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisterzienser Riesling Q,b.A. - frisch, vital, kräftig - trocken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concha y Toro - Chardonnay/Savignon Blanc
fruchtig, elegant, frisch - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concha y Toro - fruchtig - saftige Art, erfrischend - trocken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotwein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanti D.O.C.G. - trocken
Lambrusco - mild - lieblich Valpolicella D.O.C. - verhalten - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempranillo Vino Tino D.O. Carinena
intensive Frucht, kräftig - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La casoune Cabernet Sauvignon V.d.P.
kräftig, stoffig - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concha y Toro Cabernet Sauvignon/Merlot
ausgeprägte Frucht, weich, elegant - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 l Schoppen | 3,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 l Karaffe | 7,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 l Karaffe | 13,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruchtige Weiß- oder Rotweinschorle 0,2 l Schoppen | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosecco, Sekt & Champagner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosecco 'll Portale' - Vino frizzante del Veneto
spritziger, leicht moussierender Wein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 l Flasche | 14,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 l Flasche | 4,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langenbach Jahrgangssekt Trocken, spritzig, elegant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 l Flasche | 14,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 l Flasche | 4,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagne Joseph Perrier - Brut - Cuvée Royale
Prämiert: Mondo Weine der Welt, März 2005 = 90 Punkte (hervorragend) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 l Flasche | 55,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißwein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 l Flasche | 15,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 Grüner Silvaner - Q.b.A.
Bissersheimer Goldberg Weingut Wageck Pfaffmann, Bissersheim Milde Säure, feines Apfelbukett - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 Bordeaux A.C.
Chateau Lamothe Gaillard Elegant, duftig, anregend - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotwein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 l Flasche | 15,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 Dornfelder Q.b.A.
Grosskarlbacher Burgweg Weingut Wageck Pfaffmann, Bissersheim Ausgewogen mit Kirscharomen und einem tiefdunklen Violett - trocken - im Holzfass gereift |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 Bordeaux A.C.
Chateau Lamouthe Gaillard Jugendliche Aromen, kräftig - trocken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Preise inklusive Umsatzsteuer Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Homepage | Geschichtliches | Bilder | Reservierung | Gästebuch | Aktuelles | über uns | Impressum
Diese Seite wurde erstellt von |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||